Nardò - Santa Maria al Bagno - Gallipoli
CORSE DI ANDATA
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B3 | B5 | B7 | B9 | B11 | B13 | B15 | ||
Nardò | Stazione ferroviaria FSE "Nardò Città” | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Nardò | Via Alcide De Gasperi, 9 | 7:01 | 9:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
Nardò | Corso Galliano (Piazza Mazzini-edicola) | 7:02 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Nardò | Piazza Diaz (ang. Via Roma, 173 - Castello) | 7:03 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Nardò | Via Roma, 81 (fronte Edicola - Porta di Mare) | 7:03 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Nardò | Via Napoli, 56 | 7:04 | 9:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
Nardò | Viale Caduti di Nassirya (stazione di servizio) | 7:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
Pagani | Viale Caduti di Nassirya, 36 | 7:08 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi, 38 | 7:08 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi, 64 | 7:11 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
Cenate | Strada Santa Caterina, 104 (Posto di Blocco) | 7:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
Santa Caterina | Via Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | - | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | - |
Porto Selvaggio | Via Strada Cucchiara (Wild Club ex Casablanca) | - | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | - |
Porto Selvaggio | Via Strada Cucchiara (parcheggio Porto Selvaggio) | - | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | - |
Località Vacanze Serene | Strada Santa Maria (ang. Via Torre S. Caterina) | 7:14 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:14 |
Località Mondonuovo | Strada Santa Maria, 117 (ang. Via Palombaro) | 7:15 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:15 |
Località Mondonuovo | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 7:16 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:16 |
Località Mondonuovo | Strada Santa Maria, 284 | 7:16 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:16 |
Santa Maria al Bagno | Via Emanuele Filiberto, 18 | 7:20 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:20 |
Santa Maria al Bagno | Via Emanuele Filiberto, 172 (Grand Hotel Riviera) | 7:21 | 9:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:21 |
Santa Caterina | Via Emanuele Filiberto (Gelateria Desideria) | 7:22 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:22 |
GALLIPOLI - SANTA MARIA AL BAGNO - NARDÒ
CORSE DI RITORNO
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | ||
Santa Maria al Bagno | Via Emanuele Filiberto, 18 | 7:20 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:20 |
Santa Caterina | Via Emanuele Filiberto (Gelateria Desideria) | 7:22 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:22 |
Santa Caterina | Strada Santa Caterina (ang. Via Porto Selvaggio) | 7:23 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:23 |
Cenate | Strada Santa Caterina (Posto di Blocco) | 7:24 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:24 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi, fronte civ. 64 | 7:25 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:25 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi, fronte civ. 38 | 7:28 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:28 |
Pagani | Viale Caduti di Nassirya, civ. 61 | 7:28 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:28 |
Nardò | Via Caduti di Nassirya (fronte stazione di servizio) | 7:31 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:31 |
Nardò | Via Napoli, fronte civ. 56 | 7:32 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:32 |
Nardò | Via Roma, 28 (Edicola - Porta di Mare) | 7:33 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:33 |
Nardò | Piazza Diaz (ang. Via Roma, 110 - Castello) | 7:33 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:33 |
Nardò | Piazza Mazzini (Corso Galliano, 62) | 7:34 | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:34 |
Nardò | Via Alcide De Gasperi, 2E | 7:35 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:35 |
Nardò | Stazione ferroviaria FSE "Nardò Città" | 7:36 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:36 |

Acquista ticket online
Sul sito COTRAP potrai consultare i nostri orari e procedere con l’acquisto dei titoli di viaggio comodamente online.