LECCE - PORTO CESAREO - GALLIPOLI
CORSE DI ANDATA
| Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | ||
|---|---|---|---|---|
| B1 | B3 | B5 | ||
| Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 09:00 | 14:30 | 20:00 |
| Lecce | Viale Calasso, 1 | 09:03 | 14:33 | 20:03 |
| Lecce | Viale Gallipoli, 1 (Bar Rosso e Nero) | 09:08 | 14:38 | 20:08 |
| Lecce | Viale Gallipoli, 27 (Camera di Commercio-Stazione) | 09:10 | 14:40 | 20:10 |
| Copertino | Via San Giuseppe Moscati (fronte civ. 16) | 09:36 | 15:06 | 20:36 |
| Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 09:43 | 15:13 | 20:43 |
| Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 233 | 09:56 | 15:26 | 20:56 |
| Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 10:00 | 15:30 | 21:00 |
| Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 10:05 | 15:35 | 21:05 |
| S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 10:10 | 15:40 | 21:10 |
| S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 10:12 | 15:42 | 21:12 |
| Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 10:17 | 15:47 | 21:17 |
| Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 10:22 | 15:52 | 21:22 |
| Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 10:26 | 15:56 | 21:26 |
| Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | 10:28 | 15:58 | 21:28 |
| Santa Caterina | Strada Santa Maria (Villaggio Vacanze Serene) | 10:31 | 16:01 | 21:31 |
| Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 10:32 | 16:02 | 21:32 |
| Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 10:36 | 16:06 | 21:36 |
| Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 10:40 | 16:10 | 21:40 |
| Rivabella | Padula Bianca | 10:42 | 16:12 | 21:42 |
| Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 10:45 | 16:15 | 21:45 |
| Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 10:46 | 16:16 | 21:46 |
| Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 10:48 | 16:18 | 21:48 |
| Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 10:50 | 16:20 | 21:50 |
| Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 10:55 | 16:25 | 21:55 |
GALLIPOLI - PORTO CESAREO - LECCE
CORSE DI RITORNO
| Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | ||
|---|---|---|---|---|
| B2 | B4 | B6 | ||
| Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 06:30 | 12:00 | 17:00 |
| Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 06:35 | 12:05 | 17:05 |
| Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 06:36 | 12:06 | 17:06 |
| Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 06:38 | 12:08 | 17:08 |
| Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 06:39 | 12:09 | 17:09 |
| Rivabella | Padula Bianca | 06:42 | 12:12 | 17:12 |
| Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 06:44 | 12:14 | 17:14 |
| Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 06:48 | 12:18 | 17:18 |
| Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 06:52 | 12:22 | 17:22 |
| Santa Caterina | Via Lissandri, 2 (Villaggio Vacanze Serene) | 06:53 | 12:23 | 17:23 |
| Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Sindaco Franco Antico) | 06:56 | 12:26 | 17:26 |
| Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 06:58 | 12:28 | 17:28 |
| Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 07:02 | 12:32 | 17:32 |
| Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 07:07 | 12:37 | 17:37 |
| S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 07:12 | 12:42 | 17:42 |
| S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 07:14 | 12:44 | 17:44 |
| Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 07:19 | 12:49 | 17:49 |
| Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 07:24 | 12:54 | 17:54 |
| Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 250 | 07:29 | 12:59 | 17:59 |
| Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 07:42 | 13:12 | 18:12 |
| Copertino | Via San Giuseppe Moscati (fronte civ. 16) | 07:49 | 13:19 | 18:19 |
| Lecce | Viale Gallipoli (Camera di Commercio-Stazione) | 08:15 | 13:45 | 18:45 |
| Lecce | Porta Rudiae | 08:18 | 13:48 | 18:48 |
| Lecce | Viale Calasso, 1 | 08:22 | 13:52 | 18:52 |
| Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 08:25 | 13:55 | 18:55 |
LECCE - PORTO CESAREO - GALLIPOLI
CORSE DI ANDATA
| Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B3 | B5 | B7 | B9 | B11 | B13 | B15 | ||
| Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 09:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
| Lecce | Viale Calasso, 1 | 09:03 | 10:03 | 12:33 | 14:33 | 16:03 | 17:33 | 19:03 | 20:33 |
| Lecce | Viale Gallipoli, 1 (Bar Rosso e Nero) | 09:08 | 10:08 | 12:38 | 14:38 | 16:08 | 17:38 | 19:08 | 20:38 |
| Lecce | Viale Gallipoli, 27 (Camera di Commercio-Stazione) | 09:10 | 10:10 | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 |
| Copertino | Via Don Luigi Sturzo | 09:36 | 10:36 | ------ | 15:06 | 16:36 | ------ | 19:36 | 21:06 |
| Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 09:43 | 10:43 | ------ | 15:13 | 16:43 | ------ | 19:43 | 21:13 |
| Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 233 | 09:56 | 10:56 | 13:16 | 15:26 | 16:56 | 18:16 | 19:56 | 21:26 |
| Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 10:00 | 11:00 | 13:20 | 15:30 | 17:00 | 18:20 | 20:00 | 21:30 |
| Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 10:05 | 11:05 | 13:25 | 15:35 | 17:05 | 18:25 | 20:05 | 21:35 |
| S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 10:10 | 11:10 | 13:30 | 15:40 | 17:10 | 18:30 | 20:10 | 21:40 |
| S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 10:12 | 11:12 | 13:32 | 15:42 | 17:12 | 18:32 | 20:12 | 21:42 |
| Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 10:17 | 11:17 | 13:37 | 15:47 | 17:17 | 18:37 | 20:17 | 21:47 |
| Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 10:22 | 11:22 | 13:42 | 15:52 | 17:22 | 18:42 | 20:22 | 21:52 |
| Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 10:26 | 11:26 | 13:46 | 15:56 | 17:26 | 18:46 | 20:26 | 21:56 |
| Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | 10:28 | 11:28 | 13:48 | 15:58 | 17:28 | 18:48 | 20:28 | 21:58 |
| Santa Caterina | Strada Santa Maria (Villaggio Vacanze Serene) | 10:31 | 11:31 | 13:51 | 16:01 | 17:31 | 18:51 | 20:31 | 22:01 |
| Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 10:32 | 11:32 | 13:52 | 16:02 | 17:32 | 18:52 | 20:32 | 22:02 |
| Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 10:36 | 11:36 | 13:56 | 16:06 | 17:36 | 18:56 | 20:36 | 22:06 |
| Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 10:40 | 11:40 | 14:00 | 16:10 | 17:40 | 19:00 | 20:40 | 22:10 |
| Rivabella | Padula Bianca | 10:42 | 11:42 | 14:02 | 16:12 | 17:42 | 19:02 | 20:42 | 22:12 |
| Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 10:45 | 11:45 | 14:05 | 16:15 | 17:45 | 19:05 | 20:45 | 22:15 |
| Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 10:46 | 11:46 | 14:06 | 16:16 | 17:46 | 19:06 | 20:46 | 22:16 |
| Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 10:48 | 11:48 | 14:08 | 16:18 | 17:48 | 19:08 | 20:48 | 22:18 |
| Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 10:50 | 11:50 | 14:10 | 16:20 | 17:50 | 19:10 | 20:50 | 22:20 |
| Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 10:55 | 11:55 | 14:15 | 16:25 | 17:55 | 19:15 | 20:55 | 22:25 |
GALLIPOLI - PORTO CESAREO - LECCE
CORSE DI RITORNO
| Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | ||
| Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 06:30 | 09:30 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 23:30 |
| Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 06:35 | 09:35 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 23:35 |
| Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 06:36 | 09:36 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 23:36 |
| Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 06:38 | 09:38 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 23:38 |
| Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 06:39 | 09:39 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 | 23:39 |
| Rivabella | Padula Bianca | 06:42 | 09:42 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 23:42 |
| Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 06:44 | 09:44 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 | 23:44 |
| Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 06:48 | 09:48 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 | 23:48 |
| Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 06:52 | 09:52 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 | 23:52 |
| Santa Caterina | Via Lissandri, 2 (Villaggio Vacanze Serene) | 06:53 | 09:53 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | 23:53 |
| Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | 06:56 | 09:56 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | 23:56 |
| Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 06:58 | 09:58 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 | 18:28 | 23:58 |
| Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 07:02 | 10:02 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 | 00:02 |
| Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 07:07 | 10:07 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 00:07 |
| S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 07:12 | 10:12 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 00:12 |
| S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 07:14 | 10:14 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 | 00:14 |
| Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 07:19 | 10:19 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 18:49 | 00:19 |
| Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 07:24 | 10:24 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 18:54 | 00:24 |
| Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 250 | 07:29 | 10:29 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 18:59 | 00:29 |
| Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 07:42 | ------ | 13:12 | 14:12 | ------ | 17:12 | 19:12 | 00:42 |
| Copertino | Via Don Luigi Sturzo | 07:49 | ------ | 13:19 | 14:19 | ------ | 17:19 | 19:19 | 00:49 |
| Lecce | Viale Gallipoli (Camera di Commercio-Stazione) | 08:15 | 11:05 | 13:45 | 14:45 | 16:35 | 17:45 | 19:45 | 01:15 |
| Lecce | Porta Rudiae | 08:18 | 11:08 | 13:48 | 14:48 | 16:38 | 17:48 | 19:48 | 01:18 |
| Lecce | Viale Calasso, 1 | 08:22 | 11:12 | 13:52 | 14:52 | 16:42 | 17:52 | 19:52 | 01:22 |
| Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 08:25 | 11:15 | 13:55 | 14:55 | 16:45 | 17:55 | 19:55 | 01:25 |
Acquista ticket online
Sul sito COTRAP potrai consultare i nostri orari e procedere con l’acquisto dei titoli di viaggio comodamente online.