LECCE - PORTO CESAREO - GALLIPOLI
CORSE DI ANDATA
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | ||
---|---|---|---|---|
B1 | B3 | B5 | ||
Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 09:00 | 14:30 | 20:00 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 09:03 | 14:33 | 20:03 |
Lecce | Viale Gallipoli, 1 (Bar Rosso e Nero) | 09:08 | 14:38 | 20:08 |
Lecce | Viale Gallipoli, 27 (Camera di Commercio-Stazione) | 09:10 | 14:40 | 20:10 |
Copertino | Via San Giuseppe Moscati (fronte civ. 16) | 09:36 | 15:06 | 20:36 |
Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 09:43 | 15:13 | 20:43 |
Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 233 | 09:56 | 15:26 | 20:56 |
Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 10:00 | 15:30 | 21:00 |
Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 10:05 | 15:35 | 21:05 |
S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 10:10 | 15:40 | 21:10 |
S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 10:12 | 15:42 | 21:12 |
Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 10:17 | 15:47 | 21:17 |
Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 10:22 | 15:52 | 21:22 |
Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 10:26 | 15:56 | 21:26 |
Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | 10:28 | 15:58 | 21:28 |
Santa Caterina | Strada Santa Maria (Villaggio Vacanze Serene) | 10:31 | 16:01 | 21:31 |
Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 10:32 | 16:02 | 21:32 |
Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 10:36 | 16:06 | 21:36 |
Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 10:40 | 16:10 | 21:40 |
Rivabella | Padula Bianca | 10:42 | 16:12 | 21:42 |
Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 10:45 | 16:15 | 21:45 |
Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 10:46 | 16:16 | 21:46 |
Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 10:48 | 16:18 | 21:48 |
Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 10:50 | 16:20 | 21:50 |
Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 10:55 | 16:25 | 21:55 |
GALLIPOLI - PORTO CESAREO - LECCE
CORSE DI RITORNO
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | ||
---|---|---|---|---|
B2 | B4 | B6 | ||
Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 06:30 | 12:00 | 17:00 |
Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 06:35 | 12:05 | 17:05 |
Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 06:36 | 12:06 | 17:06 |
Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 06:38 | 12:08 | 17:08 |
Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 06:39 | 12:09 | 17:09 |
Rivabella | Padula Bianca | 06:42 | 12:12 | 17:12 |
Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 06:44 | 12:14 | 17:14 |
Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 06:48 | 12:18 | 17:18 |
Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 06:52 | 12:22 | 17:22 |
Santa Caterina | Strada Santa Maria (Villaggio Vacanze Serene) | 06:53 | 12:23 | 17:23 |
Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | 06:56 | 12:26 | 17:26 |
Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 06:58 | 12:28 | 17:28 |
Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 07:02 | 12:32 | 17:32 |
Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 07:07 | 12:37 | 17:37 |
S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 07:12 | 12:42 | 17:42 |
S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 07:14 | 12:44 | 17:44 |
Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 07:19 | 12:49 | 17:49 |
Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 07:24 | 12:54 | 17:54 |
Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 250 | 07:29 | 12:59 | 17:59 |
Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 07:42 | 13:12 | 18:12 |
Copertino | Via San Giuseppe Moscati (fronte civ. 16) | 07:49 | 13:19 | 18:19 |
Lecce | Viale Gallipoli (Camera di Commercio-Stazione) | 08:15 | 13:45 | 18:45 |
Lecce | Porta Rudiae | 08:18 | 13:48 | 18:48 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 08:22 | 13:52 | 18:52 |
Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 08:25 | 13:55 | 18:55 |
LECCE - PORTO CESAREO - GALLIPOLI
CORSE DI ANDATA
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B3 | B5 | B7 | B9 | B11 | B13 | B15 | ||
Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 07:03 | 09:03 | 10:03 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 17:33 | 20:03 |
Lecce | Viale Gallipoli, 1 (Bar Rosso e Nero) | 07:08 | 09:08 | 10:08 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 20:08 |
Lecce | Viale Gallipoli, 27 (Camera di Commercio-Stazione) | 07:10 | 09:10 | 10:10 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 20:10 |
Copertino | Via San Giuseppe Moscati (fronte civ. 16) | 07:36 | 09:36 | 10:36 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 20:36 |
Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 07:43 | 09:43 | 10:43 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | 20:43 |
Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 233 | 07:56 | 09:56 | 10:56 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | 20:56 |
Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 21:00 |
Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 08:05 | 10:05 | 11:05 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 21:05 |
S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 21:10 |
S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 08:12 | 10:12 | 11:12 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 21:12 |
Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 13:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 | 21:17 |
Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 08:22 | 10:22 | 11:22 | 13:52 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | 21:22 |
Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 18:56 | 21:26 |
Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | 08:28 | 10:28 | 11:28 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 18:58 | 21:28 |
Santa Caterina | Strada Santa Maria (Villaggio Vacanze Serene) | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | 21:31 |
Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 08:32 | 10:32 | 11:32 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 19:02 | 21:32 |
Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 08:36 | 10:36 | 11:36 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 21:36 |
Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 21:40 |
Rivabella | Padula Bianca | 08:42 | 10:42 | 11:42 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 19:12 | 21:42 |
Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 21:45 |
Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 14:16 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | 21:46 |
Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:48 |
Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 21:50 |
Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 21:55 |
GALLIPOLI - PORTO CESAREO - LECCE
CORSE DI RITORNO
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | ||
Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 06:30 | 09:30 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 20:30 |
Gallipoli | SP 108 (Camping La Masseria) | 06:35 | 09:35 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | 20:35 |
Gallipoli | SP 108 (Splash Parco acquatico) | 06:36 | 09:36 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 | 20:36 |
Rivabella | SP 108 (Camping La Vecchia Torre) | 06:38 | 09:38 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 20:38 |
Rivabella | SP 108, 26 (Centro) | 06:39 | 09:39 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 18:09 | 20:39 |
Rivabella | Padula Bianca | 06:42 | 09:42 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 20:42 |
Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 06:44 | 09:44 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 | 20:44 |
Santa Maria al Bagno | Via Edrisi (Quattro Colonne) | 06:48 | 09:48 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 | 20:48 |
Santa Maria al Bagno | Strada Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 06:52 | 09:52 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 20:52 |
Santa Caterina | Strada Santa Maria (Villaggio Vacanze Serene) | 06:53 | 09:53 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 | 20:53 |
Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) | 06:56 | 09:56 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 20:56 |
Porto Selvaggio | SP 286 (Wild Club ex Casablanca) | 06:58 | 09:58 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | 20:58 |
Torre Uluzzo | SP 286 (Fico d’India) | 07:02 | 10:02 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 21:02 |
Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 07:07 | 10:07 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 21:07 |
S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 07:12 | 10:12 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 21:12 |
S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 07:14 | 10:14 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 | 21:14 |
Porto Cesareo | SP 286 (Hotel Mediterraneo) | 07:19 | 10:19 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 21:19 |
Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 07:24 | 10:24 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 21:24 |
Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 250 | 07:29 | 10:29 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | 21:29 |
Leverano | Via Cesarea (Blaco) | 07:42 | 10:42 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 19:12 | 21:42 |
Copertino | Via San Giuseppe Moscati (fronte civ. 16) | 07:49 | 10:49 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 21:49 |
Lecce | Viale Gallipoli (Camera di Commercio-Stazione) | 08:15 | 11:15 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 19:45 | 22:15 |
Lecce | Porta Rudiae | 08:18 | 11:18 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 19:48 | 22:18 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 08:22 | 11:22 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 19:52 | 22:22 |
Lecce | Piazza Carmelo Bene (City Terminal) | 08:25 | 11:25 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 19:55 | 22:25 |

Acquista ticket online
Sul sito COTRAP potrai consultare i nostri orari e procedere con l’acquisto dei titoli di viaggio comodamente online.